08:00 |
Classe 3 P | Classe 4 C | Classe 2 F | Classe 4 P | Classe 5 P | Classe 2 D | Classe 3 Q | Classe 5 B | Classe 2 H | Classe 1 A | Classe 1 F | Classe 4 Q | Classe 1 P | Classe 2 Q | Classe 4 H | Classe 1 Q | Classe 5 C | Classe 2 P | Classe 3 F | Classe 3 A | Classe 5 Q | Classe 4 D | Classe 2 A | Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 3 D | Classe 5 H | Classe 3 H | Classe 1 H | | | | | | | | | Classe 5 D | Classe 5 A | Classe 1 D | Religione | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Francese | Francese | Tedesco | Tedesco | Inglese | Matematica | Geografia | Diritto | Diritto | Diritto | Diritto | Diritto | Diritto | Informatica | TCR | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Ed Fisica | Ed Fisica | Informatica | Ballatore | Fornasari | Ita1 | Cogliandro | Del Buono | Gaglione | Leonardi | Nessi | Cavagna | Guiducci | Zonca | Di Lorenzo | Valli | Puglielli | Canale | Colucci | Celesti | Dir-UST | Basile | Micelli | Pignataro | Summaria | Cattaneo | Cascino | Pazienza | Pacchiana | Geraci | Trapletti | Salerno | Di Girolamo | Simone | Savoca | Botrugno | Oliveri | Pagnotta | Bresciani | Storia Arte | Fraternale | Mannino | Ventimiglia | Aula 33 | Aula 38 | Aula 23 | Alternanza 2 | Aula 30 | Aula 02 | Aula 29 | Aula 27 | Lab 20 (Lingue) | Lab Info 1 | Aula 11 | Aula 39 | Aula 12 | Aula 26 | Aula 31 | Aula 37 | Aula 15 | Aula 13 | Aula 16 | Aula 35 | Aula 40 | Aula 25 | Lab MM | Alternanza 1 | Aula 36 | Aula 01 | Aula 24 | Aula 03 | Aula 04 | | | | | | | | | Palestra | Palestra | Lab Info 2 |
|
Classe 1 F | Classe 2 H | Classe 3 P | Classe 5 A | Classe 2 P | Classe 3 Q | Classe 4 A | Classe 1 D | Classe 4 H | Classe 1 Q | Francese | Classe 5 H | Spagnolo | Classe 4 C | Classe 2 F | Classe 3 H | Classe 4 Q | Classe 4 P | Classe 1 P | Classe 1 H | Classe 4 D | Classe 2 A | Classe 5 C | Classe 3 F | Classe 4 B | Classe 5 D | Classe 5 P | Classe 5 Q | Classe 1 A | Classe 3 D | Classe 3 A | Classe 2 Q | Classe 2 D | | | Religione | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Francese | Francese | Francese | Spagnolo | Inglese | Inglese | Matematica | Matematica | Geografia | Diritto | Diritto | Diritto | Lab Info + Econ | TCR | TCR | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Ed Fisica | Ed Fisica | Matematica | Informatica | Giorno Libero | Giorno Libero | Mora | Fornasari | Cogliandro | Di Girolamo | Gaglione | Leonardi | Nessi | Simone | Bortolotto | Savoca | Zonca | Stoico | Spa1 | Puglielli | Inglese | Canale | Mate-UST | Colucci | Dir-UST | Micelli | Summaria | Cattaneo, Aliberti | Cascino | TCR-UST | Pazienza | Trapletti | Pagnotta | Bresciani | Oliveri | Fraternale | Mannino | Catacchio | Ventimiglia | Valli | Muftà | Aula 11 | Lab Info 2 | Aula 30 | Aula 33 | Aula 13 | Aula 39 | Alternanza 1 | Aula 17 | Aula 15 | Aula 37 | Aula 27 | Aula 24 | Aula 23 | Aula 02 | Lab 20 (Lingue) | Aula 03 | Aula 29 | Alternanza 2 | Aula 12 | Aula 04 | Aula 25 | Lab MM | Aula 16 | Aula 36 | Aula 40 | Aula 38 | Aula 01 | Aula 32 | Aula 35 | Palestra | Palestra | Aula 26 | Lab Info 1 | | |
|
Classe 4 D | Classe 2 F | Classe 3 P | Classe 5 P | Classe 2 Q | Classe 5 B | Classe 3 D | Classe 4 A | Classe 5 C | Classe 4 B | Classe 5 Q | Classe 2 P | Classe 2 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 2 H | Classe 3 A | Classe 3 Q | Classe 5 D | Classe 1 Q | Classe 4 C | Classe 4 Q | Classe 5 A | Classe 5 H | Classe 4 P | Classe 2 A | Classe 1 F | Classe 4 H | | | | | | | | | Classe 1 D | Classe 1 A | Classe 1 P | Classe 1 H | Religione | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Francese | Francese | Tedesco | Tedesco | Inglese | Inglese | Inglese | Scienze Terra | Diritto | Diritto | Diritto | Informatica | TCR | Storia Arte | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Ed Fisica | Ed Fisica | Matematica | Informatica | Mora | Ita1 | Cogliandro | Del Buono | Leonardi | Nessi | Simone | Bortolotto | Savoca | Zonca | Di Lorenzo | Valli | Botrugno | Inglese | Puglielli | Sci-UST | Micelli | Pignataro | Summaria | Donzì | TCR-UST | Storia Arte | Oliveri | Geraci | Pagnotta | Aliberti | Salerno | Bresciani | Pezzotta | Colucci | Pazienza | Pacchiana | Cascino | Cattaneo | Sarlo | Mannino | Fraternale | Casari | Catacchio | Ventimiglia | Aula 35 | Aula 23 | Aula 33 | Aula 29 | Aula 26 | Aula 36 | Aula 01 | Alternanza 1 | Aula 32 | Aula 15 | Aula 16 | Aula 13 | Aula 02 | Aula 30 | Lab 20 (Lingue) | Aula 25 | Aula 27 | Aula 24 | Aula 40 | Lab Info 1 | Aula 37 | Aula 04 | Aula 17 | Aula 39 | Alternanza 2 | Lab Info 2 | Aula 11 | Aula 31 | | | | | | | | | Palestra | Palestra | Aula 12 | Lab MM |
|
Classe 2 F | Classe 4 P | Classe 4 H | Classe 5 C | Classe 4 A | Classe 5 H | Classe 4 B | Classe 5 D | Classe 1 D | Classe 3 Q | Classe 1 A | Classe 1 F | Classe 1 Q | Classe 4 C | Classe 2 P | Classe 3 A | Classe 2 Q | Classe 3 H | Classe 3 F | Classe 4 D | Classe 5 B | Classe 5 P | Classe 3 D | Classe 5 A | Classe 4 Q | Classe 3 P | Classe 5 Q | Classe 2 A | | | | | | | | Classe 2 D | Classe 2 H | Classe 1 P | Classe 1 H | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Inglese | Inglese | Matematica | Matematica | Fisica | Scienze Terra | Geografia | Diritto | Diritto | Diritto | Diritto | Lab Info + Econ | Lab Info + Econ | TCR | TCR | Storia Arte | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Ed Fisica | Ed Fisica | Matematica | Matematica | Ita1 | Cogliandro | Del Buono | Di Girolamo | Nessi | Stoico | Botrugno | Pezzotta | Canale | Mate-UST | Fis-Nomina-DS | Sci-UST | Colucci | Celesti | Dir-UST | Micelli | Pignataro | Cattaneo, Trapletti | Ventimiglia, Salerno | Cascino | TCR-UST | Storia Arte | Pacchiana | Oliveri | Morzenti | Pagnotta | Bresciani | Aliberti | Mora | Fornasari | Bortolotto | Guiducci | Geo-UST | Summaria | Geraci | Fraternale | Mannino | Catacchio | Moro | Aula 23 | Alternanza 2 | Aula 29 | Aula 31 | Alternanza 1 | Aula 36 | Aula 03 | Lab 20 (Lingue) | Aula 17 | Lab MM | Aula 35 | Aula 11 | Aula 37 | Aula 27 | Aula 13 | Aula 32 | Aula 26 | Lab Info 1 | Lab Info 2 | Aula 33 | Aula 38 | Aula 16 | Aula 01 | Aula 40 | Aula 02 | Aula 39 | Aula 15 | Aula 24 | | | | | | | | Palestra | Palestra | Aula 12 | Aula 04 |
|
Classe 4 H | Classe 4 C | Classe 2 H | Classe 3 P | Classe 3 F | Classe 3 D | Classe 5 A | Classe 2 P | Classe 2 A | Classe 2 Q | Classe 1 A | Classe 5 Q | Classe 1 Q | Classe 1 D | Classe 2 D | Classe 4 P | Classe 1 F | Classe 1 P | Classe 3 H | Classe 4 A | Classe 5 D | Classe 3 Q | Classe 5 B | Classe 3 A | Classe 5 C | Classe 4 D | Classe 5 H | Classe 2 F | Classe 4 Q | Classe 5 P | | | | | | | Classe 4 B | Classe 1 H | Religione | Religione | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Storia | Italiano e Storia | Francese | Tedesco | Inglese | Inglese | Matematica | Matematica | Fisica | Fisica | Chimica | Geografia | Diritto | Diritto | Diritto | Diritto | Diritto | Storia Arte | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Ed Fisica | Informatica | Ballatore | Mora | Fornasari | Cogliandro | Nessi | Simone | Savoca | Valli | Botrugno | Puglielli | Canale | Mate-UST | Fis-Dal-Sonzogni | Fis-Nomina-DS | Letizia | Colucci | Celesti | Dir-UST | Micelli | Pignataro | Summaria | Storia Arte | Pacchiana | Oliveri | Aliberti | Trapletti | Geraci | Bresciani | Morzenti | Pagnotta | Dasdia | Leonardi | Cavagna | Zonca | Di Lorenzo | Zibetti | Fraternale | Ventimiglia | Aula 40 | Aula 36 | Aula 25 | Aula 31 | Lab MM | Aula 01 | Lab 20 (Lingue) | Aula 13 | Aula 24 | Aula 26 | Aula 35 | Aula 33 | Aula 37 | Aula 17 | Aula 02 | Alternanza 2 | Aula 11 | Aula 12 | Lab Info 2 | Alternanza 1 | Aula 39 | Aula 04 | Aula 32 | Aula 29 | Aula 03 | Aula 30 | Aula 38 | Aula 23 | Aula 27 | Aula 16 | | | | | | | Palestra | Lab Info 1 |
|
Classe 4 B | Classe 2 Q | Classe 3 A | Classe 4 D | Classe 4 Q | Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 H | Classe 4 P | Classe 3 F | Classe 4 A | Classe 5 Q | Classe 3 D | Classe 4 C | Classe 3 P | Classe 3 Q | Classe 1 Q | Classe 2 F | Classe 5 P | Classe 4 H | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 B | Classe 5 H | Classe 3 H | Classe 5 A | Classe 2 D | Classe 1 F | Classe 1 P | | | | | | | | | | | | | | | | | Classe 2 P | Classe 2 A | | Classe 2 H | Religione | Religione | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Francese | Francese | Inglese | Inglese | Inglese | Matematica | Matematica | Matematica | Sci Terra / Chimica | Scienze Terra | Geografia | Geografia | Diritto | Diritto | Lab Info + Econ | TCR | Storia Arte | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Ed Fisica | Ed Fisica | Giorno Libero | Matematica | Ballatore | Mora | Ita1 | Dasdia | Di Girolamo | Fornasari | Simone | Bortolotto | Cavagna | Savoca | Botrugno | Di Dedda | Pezzotta | Moro | Fornoni | Mate-UST | Simone T. | Sci-UST | Colucci | Geo-UST | Celesti | Summaria | Cattaneo, Pacchiana | Cascino | Storia Arte | Oliveri | Pazienza | Salerno | Pagnotta | Cogliandro | Del Buono | Gaglione | Nessi | Stoico | Puglielli | Canale | Valbonesi | Micelli | Pignataro | Aliberti | Trapletti | Morzenti | Ventimiglia | Casari | Fraternale | Zibetti | Mannino | Catacchio | Muftà | Aula 40 | Aula 26 | Aula 32 | Lab MM | Aula 24 | Aula 35 | Aula 17 | Aula 04 | Alternanza 2 | Aula 01 | Alternanza 1 | Aula 15 | Lab 20 (Lingue) | Aula 29 | Aula 31 | Aula 27 | Aula 37 | Aula 23 | Aula 30 | Aula 39 | Aula 38 | Aula 33 | Lab Info 2 | Aula 36 | Aula 03 | Aula 16 | Aula 02 | Lab Info 1 | Aula 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | Palestra | Palestra | | Aula 25 |
|
09:00 |
Classe 4 C | Classe 2 F | Classe 4 P | Classe 3 F | Classe 5 P | Classe 2 Q | Classe 4 A | Classe 5 Q | Classe 3 P | Classe 2 P | Classe 4 H | Classe 1 H | Classe 1 F | Classe 1 A | Classe 4 D | Classe 1 Q | Classe 1 D | Classe 1 P | Classe 3 Q | Classe 2 D | Classe 4 Q | Classe 5 B | Classe 2 A | Classe 3 A | Classe 4 B | Classe 3 D | Classe 5 C | Classe 5 H | Classe 3 H | | | | | | | | | | | | | | Classe 5 D | Classe 5 A | Classe 2 H | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Tedesco | Inglese | Inglese | Inglese | Inglese | Matematica | Matematica | Matematica | Sci Terra / Chimica | Fisica | Geografia | Diritto | Diritto | Diritto | Informatica | TCR | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Ed Fisica | Ed Fisica | Informatica | Fornasari | Ita1 | Cogliandro | Dasdia | Del Buono | Leonardi | Nessi | Cavagna | Di Lorenzo | Di Dedda | Puglielli | Pezzotta | Inglese | Canale | Madaschi | Valbonesi | Simone T. | Fis-Dal-Sonzogni | Colucci | Celesti | Pignataro | Summaria | Cattaneo | Cascino | Pazienza | Pacchiana | Aliberti | Geraci | Trapletti | Di Girolamo | Simone | Savoca | Spa1 | Botrugno | Moro | Mate-UST | Sci-UST | Oliveri | Pagnotta | Bresciani | Storia Arte | TCR-UST | Fraternale | Mannino | Ventimiglia | Aula 38 | Aula 23 | Alternanza 2 | Lab Info 1 | Aula 30 | Aula 26 | Alternanza 1 | Aula 27 | Aula 39 | Aula 13 | Aula 31 | Aula 04 | Lab 20 (Lingue) | Aula 35 | Aula 33 | Aula 37 | Aula 17 | Aula 12 | Aula 25 | Aula 02 | Aula 11 | Aula 15 | Lab MM | Aula 29 | Aula 36 | Aula 01 | Aula 32 | Aula 24 | Aula 03 | | | | | | | | | | | | | | Palestra | Palestra | Lab Info 2 |
|
Classe 1 Q | Classe 4 C | Classe 5 Q | Classe 4 D | Classe 4 Q | Classe 5 A | Classe 2 P | Classe 3 Q | Classe 4 A | Classe 1 D | Classe 3 H | Classe 5 P | Classe 2 F | Classe 3 P | Classe 3 F | Classe 4 H | Classe 5 C | Classe 2 Q | Classe 2 H | Classe 1 A | Classe 4 P | Classe 5 D | Classe 1 F | Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 5 H | Classe 4 B | Classe 5 B | | | | | | | Classe 3 D | Classe 3 A | Classe 1 P | | Classe 1 H | | | Religione | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Francese | Francese | Tedesco | Inglese | Inglese | Matematica | Geografia | Geografia | Diritto | Diritto | Diritto | Informatica | Lab Info + Econ | Lab Info + Econ | TCR | TCR | Econ Aziendale | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Ed Fisica | Ed Fisica | Matematica | Giorno Libero | Italiano e Storia | Giorno Libero | Giorno Libero | Mora | Fornasari | Cogliandro | Dasdia | Del Buono | Di Girolamo | Gaglione | Leonardi | Nessi | Simone | Bortolotto | Savoca | Stoico | Di Lorenzo | Inglese | Puglielli | Canale | Colucci | Geo-UST | Micelli | Pignataro | Summaria | D'Auria | Cattaneo, Aliberti | Ventimiglia, Pazienza | Cascino | TCR-UST | Pacchiana | Ita1 | Carminati | Di Dedda | Fis-Dal-Sonzogni | Celesti | Salerno | Fraternale | Mannino | Catacchio | Donzì | Botta | Valli | Muftà | Aula 37 | Aula 29 | Aula 32 | Aula 16 | Aula 24 | Aula 33 | Aula 13 | Aula 39 | Alternanza 1 | Aula 17 | Aula 03 | Aula 30 | Lab 20 (Lingue) | Aula 01 | Aula 27 | Aula 11 | Aula 23 | Aula 26 | Aula 25 | Aula 35 | Alternanza 2 | Aula 31 | Lab Info 2 | Lab MM | Lab Info 1 | Aula 36 | Aula 40 | Aula 15 | | | | | | | Palestra | Palestra | Aula 12 | | Aula 04 | | |
|
Classe 2 A | Classe 2 F | Classe 3 P | Classe 3 H | Classe 5 P | Classe 5 C | Classe 1 P | Classe 5 B | Classe 3 D | Classe 5 A | Classe 4 D | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 1 F | Classe 4 Q | Classe 2 P | Classe 1 H | Classe 2 H | Classe 5 Q | Classe 5 H | Classe 1 Q | Classe 4 A | Classe 3 F | Classe 4 P | Classe 3 A | Classe 5 D | Classe 3 Q | Classe 4 H | | | | | | | | | | | | Classe 1 D | Classe 1 A | Classe 2 Q | Classe 2 D | Religione | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Tedesco | Inglese | Inglese | Inglese | Matematica | Sci Terra / Chimica | Scienze Terra | Diritto | Diritto | Diritto | Informatica | Lab Info + Econ | TCR | Storia Arte | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Ed Fisica | Ed Fisica | Matematica | Informatica | Mora | Ita1 | Cogliandro | Dasdia | Del Buono | Di Girolamo | Leonardi | Nessi | Simone | Savoca | Carminati | Botrugno | Puglielli | Inglese | Mate-UST | Simone T. | Sci-UST | Micelli | Pignataro | Summaria | Donzì | D'Auria, Aliberti | TCR-UST | Storia Arte | Oliveri | Trapletti | Morzenti | Bresciani | Ballatore | Pezzotta | Fornoni | Fis-Nomina-DS | Colucci | Pazienza | Pacchiana | Cascino | Cattaneo | Sarlo | Mannino | Fraternale | Casari | Catacchio | Ventimiglia | Aula 24 | Aula 23 | Aula 33 | Lab MM | Aula 29 | Aula 03 | Aula 12 | Aula 36 | Aula 01 | Aula 16 | Aula 30 | Lab 20 (Lingue) | Aula 38 | Aula 11 | Aula 02 | Aula 13 | Aula 04 | Aula 25 | Aula 35 | Aula 39 | Lab Info 1 | Alternanza 1 | Aula 32 | Alternanza 2 | Aula 27 | Aula 15 | Aula 40 | Aula 31 | | | | | | | | | | | | Palestra | Palestra | Aula 26 | Lab Info 2 |
|
Classe 1 Q | Classe 5 Q | Classe 3 H | Classe 4 B | Classe 5 C | Classe 2 Q | Classe 5 D | Classe 3 D | Classe 4 Q | Classe 3 Q | Classe 4 P | Classe 2 P | Classe 1 H | Classe 1 F | Classe 1 A | Classe 2 A | Classe 4 C | Classe 5 H | Classe 3 P | Classe 5 A | Classe 3 A | Classe 3 F | Classe 4 H | Classe 5 B | Classe 4 A | Classe 4 D | Classe 2 F | Classe 5 P | Classe 1 D | | | | | | | | | | Classe 2 D | Classe 2 H | Classe 1 P | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Tedesco | Inglese | Inglese | Inglese | Inglese | Matematica | Matematica | Matematica | Matematica | Geografia | Diritto | Lab Info + Econ | Lab Info + Econ | Storia Arte | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Ed Fisica | Ed Fisica | Matematica | Ita1 | Cogliandro | Dasdia | Del Buono | Di Girolamo | Leonardi | Nessi | Simone | Cavagna | Carminati | Botrugno | Di Dedda | Pezzotta | Inglese | Canale | Madaschi | Moro | Valbonesi | Colucci | Micelli | Cattaneo, Oliveri | Ventimiglia, Salerno | Storia Arte | Pacchiana | Aliberti | Trapletti | Bresciani | Pagnotta | Pazienza | Mora | Fornasari | Bortolotto | Guiducci | Simone T. | Geo-UST | Summaria | Geraci | D'Auria | Fraternale | Mannino | Catacchio | Aula 37 | Aula 33 | Lab Info 1 | Aula 32 | Aula 31 | Aula 26 | Aula 30 | Aula 01 | Aula 27 | Aula 02 | Alternanza 2 | Aula 13 | Aula 04 | Lab 20 (Lingue) | Aula 35 | Aula 24 | Aula 03 | Aula 25 | Aula 39 | Aula 29 | Lab MM | Lab Info 2 | Aula 36 | Aula 15 | Alternanza 1 | Aula 40 | Aula 23 | Aula 38 | Aula 17 | | | | | | | | | | Palestra | Palestra | Aula 12 |
|
Classe 3 F | Classe 2 H | Classe 3 P | Classe 5 P | Classe 5 B | Classe 1 Q | Classe 3 Q | Classe 5 H | Classe 2 D | Classe 3 D | Classe 4 C | Classe 5 D | Classe 2 P | Classe 1 H | Classe 2 A | Classe 5 Q | Classe 4 H | Classe 5 C | Classe 5 A | Classe 4 P | Classe 4 D | Classe 1 A | Classe 1 F | Classe 3 A | Classe 4 A | Classe 3 H | Classe 2 F | Classe 4 Q | Classe 1 D | Classe 1 P | | | | | | | | Classe 4 B | | Classe 2 Q | Religione | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Tedesco | Inglese | Matematica | Matematica | Matematica | Matematica | Sci Terra / Chimica | Scienze Terra | Chimica | Geografia | Geografia | Diritto | Diritto | Diritto | Diritto | Lab Info + Econ | Lab Info + Econ | TCR | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Ed Fisica | Potenziato | Informatica | Mora | Fornasari | Cogliandro | Del Buono | Nessi | Savoca | Carminati | Puglielli | Canale | Madaschi | Moro | Valbonesi | Simone T. | Sci-UST | Letizia | Colucci | Geo-UST | Celesti | Micelli | Pignataro | Summaria | Cattaneo, Oliveri | D'Auria, Salerno | Cascino | Aliberti | Trapletti | Bresciani | Morzenti | Pazienza | Pagnotta | Dasdia | Leonardi | Cavagna | Zonca | Di Lorenzo | Inglese | Zibetti | Fraternale | Botta | Ventimiglia | Aula 38 | Aula 25 | Aula 31 | Aula 37 | Aula 11 | Lab 20 (Lingue) | Aula 33 | Aula 39 | Aula 02 | Aula 01 | Aula 29 | Aula 15 | Aula 13 | Aula 04 | Aula 24 | Aula 16 | Aula 35 | Aula 26 | Aula 36 | Alternanza 2 | Aula 32 | Lab Info 1 | Lab Info 2 | Aula 30 | Alternanza 1 | Aula 03 | Aula 23 | Aula 27 | Aula 17 | Aula 12 | | | | | | | | Palestra | | Lab MM |
|
Classe 2 D | Classe 4 A | Classe 5 H | Classe 1 F | Classe 2 Q | Classe 1 D | Classe 3 Q | Classe 5 C | Classe 3 P | Classe 4 B | Classe 4 P | Classe 4 D | Classe 1 A | Classe 3 F | Classe 1 P | Classe 5 D | Classe 3 A | Classe 5 P | Classe 5 Q | Classe 4 Q | Classe 4 C | Classe 3 D | Classe 5 B | Classe 2 F | Classe 3 H | Classe 4 H | Classe 5 A | Classe 1 H | Classe 1 Q | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Classe 2 P | Classe 2 A | | Classe 2 H | Religione | Religione | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Francese | Francese | Francese | Tedesco | Tedesco | Inglese | Inglese | Inglese | Inglese | Matematica | Matematica | Matematica | Geografia | Diritto | Diritto | Lab Info + Econ | Lab Info + Econ | TCR | Storia Arte | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Ed Fisica | Ed Fisica | Giorno Libero | Matematica | Ballatore | Mora | Dasdia | Di Girolamo | Leonardi | Simone | Cavagna | Savoca | Guiducci | Zonca | Di Lorenzo | Carminati | Botrugno | Inglese | Di Dedda | Pezzotta | Moro | Fornoni | Mate-UST | Colucci | Celesti | Summaria | Cattaneo, Pacchiana | D'Auria, Bresciani | Cascino | Storia Arte | Oliveri | Salerno | Pagnotta | Cogliandro | Del Buono | Gaglione | Botta | Nessi | Stoico | Puglielli | Canale | Valbonesi | Dir-UST | Micelli | Pignataro | Aliberti | Trapletti | Morzenti | Ventimiglia | Casari | Fraternale | Madaschi | Zibetti | Mannino | Catacchio | Muftà | Aula 02 | Alternanza 1 | Aula 36 | Aula 11 | Aula 26 | Aula 17 | Lab 20 (Lingue) | Aula 29 | Aula 30 | Aula 32 | Alternanza 2 | Aula 33 | Lab Info 1 | Aula 23 | Aula 12 | Aula 15 | Aula 38 | Aula 24 | Aula 13 | Aula 31 | Aula 35 | Aula 01 | Lab Info 2 | Lab MM | Aula 03 | Aula 40 | Aula 16 | Aula 04 | Aula 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Palestra | Palestra | | Aula 25 |
|
10:00 |
Classe 1 A | Classe 1 P | Classe 3 A | Classe 4 D | Classe 4 B | Classe 2 Q | Classe 4 A | Classe 2 A | Classe 4 Q | Classe 3 P | Classe 2 F | Classe 4 P | Classe 5 Q | Classe 3 H | Classe 3 D | Classe 1 F | Classe 5 A | Classe 1 Q | Classe 2 P | Classe 1 D | Classe 5 P | Classe 5 H | Classe 5 D | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 3 F | Classe 2 H | Classe 3 Q | Classe 2 D | | | | | | | | | | | | | | Classe 4 C | Classe 4 H | Classe 1 H | Religione | Religione | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Francese | Francese | Francese | Tedesco | Inglese | Inglese | Inglese | Matematica | Matematica | Sci Terra / Chimica | Geografia | Diritto | Diritto | Diritto | Lab Info + Econ | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Giorno Libero | Ed Fisica | Ed Fisica | Informatica | Ballatore | Mora | Ita1 | Dasdia | Del Buono | Leonardi | Nessi | Bortolotto | Cavagna | Guiducci | Stoico | Di Lorenzo | Di Dedda | Puglielli | Pezzotta | Fornoni | Valbonesi | Simone T. | Colucci | Celesti | Pignataro | Summaria | D'Auria, Trapletti | Pacchiana | Aliberti | Salerno | Geraci | Morzenti | Pazienza | Di Girolamo | Simone | Savoca | Spa1 | Botrugno | Moro | Mate-UST | Sci-UST | Oliveri | Pagnotta | Bresciani | Storia Arte | TCR-UST | Fraternale | Mannino | Ventimiglia | Aula 35 | Aula 12 | Aula 30 | Aula 31 | Aula 04 | Aula 26 | Alternanza 1 | Aula 24 | Aula 39 | Aula 29 | Aula 23 | Alternanza 2 | Aula 36 | Lab 20 (Lingue) | Lab Info 2 | Aula 11 | Aula 40 | Aula 37 | Aula 13 | Aula 17 | Aula 01 | Aula 38 | Lab Info 1 | Aula 15 | Aula 32 | Aula 16 | Aula 25 | Aula 33 | Aula 02 | | | | | | | | | | | | | | Palestra | Palestra | Lab MM |
|
